Azur Air управляет специализированным флотом, оптимизированным для выполнения чартерных рейсов в популярные туристические направления. Все воздушные суда соответствуют международным стандартам безопасности и регулярно проходят техническое обслуживание.
| Показатель | Значение | Особенности |
|---|---|---|
| Общее количество самолетов | 18-22 единицы | Динамичное количество в зависимости от сезона |
| Средний возраст флота | 16-18 лет | Соответствует стандартам для чартерных перевозок |
| Широкофюзеляжные самолеты | 8-10 единиц | Для дальнемагистральных направлений |
| Узкофюзеляжные самолеты | 10-12 единиц | Для среднемагистральных рейсов |
| Основной производитель | Boeing | 100% флота |
Основные типы самолетов в эксплуатации
Boeing 767-300ER
Назначение: Дальнемагистральные туристические рейсы
| Характеристика | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Количество в парке | 4-6 единиц | Основной для перелетов в Юго-Восточную Азию |
| Пассажировместимость | 330 пассажиров | Двухклассная компоновка |
| Дальность полета | 11 000 км | Позволяет выполнять беспосадочные рейсы в Таиланд, Вьетнам |
| Крейсерская скорость | 850 км/ч | |
| Год начала эксплуатации | 1998-2003 | Построены для других авиакомпаний, приобретены б/у |
Особенности салона:
- Бизнес-класс: 18-24 кресла с шагом 96 дюймов
- Эконом-класс: 306-312 кресел с шагом 30-31 дюйм
- Развлекательная система: Через персональные устройства (BYOD)
- Освещение: LED-система с различными сценариями
Boeing 757-200
Назначение: Среднемагистральные рейсы
| Характеристика | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Количество в парке | 8-10 единиц | Рабочая лошадка флота |
| Пассажировместимость | 235 пассажиров | Максимальная загрузка для чартеров |
| Дальность полета | 7 200 км | Идеален для рейсов в Турцию, ОАЭ, Египет |
| Крейсерская скорость | 850 км/ч | |
| Год начала эксплуатации | 1997-2002 |
Модификации в парке Azur Air:
- Стандартная версия: 235 мест в одноклассовой компоновке
- Версия с увеличенными баками: Для рейсов повышенной дальности
- Обновленные салоны: Часть самолетов прошла модернизацию кресел
Boeing 737-800
Назначение: Короткие и средние дистанции
| Характеристика | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Количество в парке | 2-4 единицы | Для менее загруженных направлений |
| Пассажировместимость | 189 пассажиров | |
| Дальность полета | 5 400 км | Рейсы по России, ближнее зарубежье |
| Крейсерская скорость | 840 км/ч | |
| Год начала эксплуатации | 2001-2006 | Наиболее молодые в парке |
Технические характеристики и эффективность
| Параметр | Boeing 767-300ER | Boeing 757-200 | Boeing 737-800 |
|---|---|---|---|
| Длина самолета | 54.9 м | 47.3 м | 39.5 м |
| Размах крыла | 47.6 м | 38.1 м | 35.8 м |
| Высота | 15.8 м | 13.6 м | 12.5 м |
| Максимальный взлетный вес | 187 000 кг | 116 000 кг | 79 000 кг |
| Топливная эффективность | 2.8 л/100 км на пассажира | 2.5 л/100 км на пассажира | 2.2 л/100 км на пассажира |
| Уровень шума | Соответствует Главе 4 ICAO | Соответствует Главе 4 ICAO | Соответствует Главе 4 ICAO |
Маршрутная специализация флота
| Направление | Основной тип самолета | Альтернативный | Средняя загрузка |
|---|---|---|---|
| Турция, ОАЭ, Египет | Boeing 757-200 | Boeing 767-300ER | 95-100% |
| Таиланд, Вьетнам, Доминикана | Boeing 767-300ER | — | 90-95% |
| Россия (Крым, Сочи) | Boeing 737-800 | Boeing 757-200 | 85-90% |
| Европа (Испания, Греция) | Boeing 757-200 | Boeing 767-300ER | 80-85% |
Сравнение с конкурентами
| Авиакомпания | Средний возраст флота | Основные типы самолетов | Специализация |
|---|---|---|---|
| Azur Air | 16-18 лет | Boeing 767, 757, 737 | Чартерные туристические |
| Nordwind Airlines | 14-16 лет | Boeing 777, 737 | Чартерные/регулярные |
| Royal Flight | 12-14 лет | Boeing 757, 767 | Чартерные перевозки |
| Аэрофлот | 6-8 лет | Airbus A350, A330, Сухой Superjet | Регулярные перевозки |
Флот Azur Air оптимально адаптирован для выполнения чартерных туристических перевозок. Сочетание надежных Boeing 767 для дальних перелетов и экономичных Boeing 757 для средних дистанций позволяет авиакомпании эффективно обслуживать популярные курортные направления. Приоритетом остается безопасность и регулярное техническое обслуживание всех воздушных судов.
Информация актуальна на 2025 год и основана на открытых данных авиакомпании. Состав и характеристики флота могут меняться в зависимости от сезона и рыночных условий.